Ceníková hodnota reklamního prostoru v kategorii Politické strany a organizace a jejich činnosti v období leden – duben 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zadavatel | Celkem | Outdoor | Tisk | Internet* | |
Celkem | 30 398 000 Kč | 19 466 000 Kč | 9 511 000 Kč | 1 421 000 Kč | |
1. | ANO 2011 | 13 061 000 Kč | 11 641 000 Kč | 1 420 000 Kč | – Kč |
2. | ODS | 5 907 000 Kč | 2 602 000 Kč | 3 305 000 Kč | – Kč |
3. | ČSSD | 4 478 000 Kč | 3 422 000 Kč | 922 000 Kč | 134 000 Kč |
4. | KSČM | 1 347 000 Kč | – Kč | 1 347 000 Kč | – Kč |
5. | TOP 09 | 1 291 000 Kč | – Kč | 1 291 000 Kč | – Kč |
6. | VV | 1 034 000 Kč | – Kč | 485 000 Kč | 549 000 Kč |
7. | KDU – ČSL | 806 000 Kč | 434 000 Kč | 285 000 Kč | 87 000 Kč |
8. | LEV | 719 000 Kč | 600 000 Kč | 119 000 Kč | – Kč |
9. | Svobodní | 644 000 Kč | – Kč | – Kč | 644 000 Kč |
10. | Strana zelených | 575 000 Kč | 575 000 Kč | – Kč | – Kč |
11. | Úsvit | 270 000 Kč | 139 000 Kč | 131 000 Kč | – Kč |
12. | STAN | 148 000 Kč | 148 000 Kč | – Kč | |
13. | Občanská konzervativní strana | 53 000 Kč | 53 000 Kč | – Kč | – Kč |
14. | Strana pro otevřenou společnost | 34 000 Kč | – Kč | 34 000 Kč | – Kč |
15. | NEZÁVISLÍ | 24 000 Kč | – Kč | 24 000 Kč | – Kč |
16. | Česká pirátská strana | 7 000 Kč | – Kč | – Kč | 7 000 Kč |
Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.)