Monitoring mediálních výdajů
Na této stránce budou průběžně aktualizovány mediální výdaje jednotlivých politických stran.
Mediální kampaně jednotlivých stran monitoruje společnost Admosphere, s.r.o.
Kvalifikovaný odhad skutečných cen pro nás zdarma provádí mediální agentura Starcom Media Vest Group, spol. s r. o.
Náklady jsou vypočteny z cen uvedených v inzertních cenících jednotlivých médií.
Pravděpodobné skutečné náklady budou vypočteny tak, že od „ceníkových“ cen jsou odečteny standardní množstevní slevy, které jsou běžně poskytovány komerčním subjektům při dosažení určitého objemu inzerce.
Politická strana /hnutí | Pravděpodobné skutečné náklady za duben 2014 | Pravděpodobné skutečné náklady květen 2014 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
ANO 2001 | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio + OOHTV | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
Česká pirátská strana |
Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
ČSSD | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio + OOHTV | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
KDU -ČSL | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
KSČM | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
ODS | Celkem | |||
Tisk | ||||
Cinema + OOHTV | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
Svobodní | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
Strana zelených | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
TOP 09 | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio + OOHTV | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
Úsvit přímé demokracie | Celkem | |||
Tisk | ||||
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | ||||
Celkem |