Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.
Odkaz na transparentní účet politické strany zde.
| Aktualizováno k | Změna proti minulému stavu | |
|---|---|---|
| Příjmy | 13.12.2013 | (oproti datů z 6.12.2013) |
| dar FO | 323 651,80 | + 0,00 |
| dar PO | 14 172,00 | + 0,00 |
| dar PS/OS | 0,00 | + 0,00 |
| úroky | 0,00 | + 0,00 |
| ostatní | 7 000 000,00 | + 0,00 |
| 7 337 823,80 | + 0,00 | |
| Výdaje | ||
| mzdy, odměny | 0,00 | + 0,00 |
| náklady kanceláře | 423 300,00 | + 0,00 |
| PR a inzerce | 4 725 012,40 | + 0,00 |
| tisk materiálů, klipy, reklamní předměty | 1 770 839,63 | + 0,00 |
| doprava, ubytování | 339 484,00 | + 0,00 |
| ostatní | 75 050,00 | + 0,00 |
| 7 333 686,03 | + 0,00 |
