Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.
Odkaz na transparentní účet politické strany zde.
| Aktualizováno k | Změna proti minulému stavu | |
|---|---|---|
| Příjmy | 13.12.2013 | (oproti datů z 6.12.2013) |
| dar FO | 2 103 814,64 | + 400,00 |
| dar PO | 143 619,00 | +0,00 |
| dar PS/OS | 500 000,00 | + 0,00 |
| úroky | 0,00 | + 0,00 |
| ostatní | 8 324 593,00 | + 1 000 000,00 |
| Celkem | 11 482 026,64 | + 1 000 400,00 |
| Výdaje | ||
| mzdy, odměny | 1 307 595,00 | + 61 720,00 |
| náklady kanceláře | 553 291,20 | + 0,00 |
| PR a inzerce | 4 349 568,83 | + 1 203 728,30 |
| tisk materiálů, klipy, reklamní předměty | 2 888 353,26 | + 26 000,00 |
| doprava, ubytování | 171 289,00 | + 0,00 |
| ostatní | 1 616 959,00 | + 0,00 |
| Celkem | 10 887 056,29 | + 1 291 448,30 |
