Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.
Politická strana/hnutí NEMÁ nebo nezveřejnila informaci o svém transparentním účtu
| Aktualizováno k | Změna proti minulému stavu | |
|---|---|---|
| Příjmy | (oproti datů z ) | |
| dar FO | ||
| dar PO | ||
| dar PS/OS | ||
| úroky | ||
| ostatní | ||
| Celkem | ||
| Výdaje | ||
| mzdy, odměny | ||
| náklady kanceláře | ||
| PR a inzerce | ||
| tisk materiálů, klipy, reklamní předměty | ||
| doprava, ubytování | ||
| ostatní | ||
| Celkem |
