Mediální kampaně jednotlivých stran monitoruje společnost Admosphere, s.r.o.
Kvalifikovaný odhad skutečných cen pro nás zdarma provádí mediální agentura Starcom Media Vest Group, spol. s r. o.
Náklady jsou vypočteny z cen uvedených v inzertních cenících jednotlivých médií.
Pravděpodobné skutečné náklady jsou vypočteny tak, že od „ceníkových“ cen jsou odečteny standardní množstevní slevy, které jsou běžně poskytovány komerčním subjektům při dosažení určitého objemu inzerce.
Politická strana /hnutí | Pravděpodobné skutečné náklady za srpen a září v Kč | Pravděpodobné skutečné náklady v říjnu v Kč | Celkem | |
---|---|---|---|---|
ANO 2001 | Celkem | 18 506 705 | 31 512 768 |
50 019 472 |
Tisk | 12 427 903 | 19 026 583 | 31 454 485 | |
Radio + OOHTV | 28 741 | 857 514 | 886 255 | |
Interent | 2 491 026 | 6 190 797 | 8 681 823 | |
Outdoor | 3 559 035 | 5 437 874 | 8 996 909 | |
ČSSD | Celkem | 21 515 392 | 47 206 043 |
68 721 434 |
Tisk | 5 009 100 | 23 946 875 | 28 955 975 | |
Radio + OOHTV | 120 764 | 825 383 | 946 147 | |
Interent | 4 808 330 | 9 653 516 | 14 461 856 | |
Outdoor | 11 577 198 | 12 780 269 | 24 357 467 | |
KDU -ČSL | Celkem | 7 264 373 | 14 089 473 |
21 353 847 |
Tisk | 5 221 843 | 9 026 104 | 14 247 947 | |
Radio | ||||
Interent | 439 568 | 2 620 536 | 3 060 104 | |
Outdoor | 1 602 961 | 2 442 834 | 4 045 795 | |
KSČM | Celkem | 331 380 | 1 201 560 |
1 532 941 |
Tisk | 299 930 | 1 073 110 | 1 373 041 | |
Radio | ||||
Interent | ||||
Outdoor | 31 450 | 128 450 | 159 900 | |
ODS | Celkem | 7 578 494 | 35 109 496 |
42 687 990 |
Tisk | 3 388 889 | 14 471 045 | 17 859 934 | |
Cinema + OOHTV | 661 444 | 661 444 | ||
Interent | 1 788 721 | 11 147 204 | 12 935 925 | |
Outdoor | 2 400 884 | 8 829 803 | 11 230 687 | |
SPOZ | Celkem | 20 228 750 | 20 457 897 | 40 686 648 |
Tisk | 11 500 950 | 13 633 332 | 25 134 282 | |
Radio | ||||
Interent | 597 879 | 597 879 | ||
Outdoor | 8 727 800 | 6 226 686 | 14 954 486 | |
Strana zelených | Celkem | 4 098 461 | 4 098 461 |
|
Tisk | 1 053 461 | 1 053 461 | ||
Radio | ||||
Interent | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Outdoor | 745 000 | 745 000 | ||
TOP 09 | Celkem | 1 014 249 | 40 806 333 |
41 820 582 |
Tisk | 357 006 | 23 771 163 | 24 128 169 | |
Radio + OOHTV | 1 140 480 | 1 140 480 | ||
Interent | 657 243 | 4 032 996 | 4 690 239 | |
Outdoor | 11 861 694 | 11 861 694 | ||
Úsvit přímé demokracie | Celkem | 334 923 | 6 555 008 |
6 889 931 |
Tisk | 334 923 | 1 905 126 | 2 240 049 | |
Radio | ||||
Interent | 846 982 | 846 982 | ||
Outdoor | 3 802 900 | 3 802 900 | ||
Celkem | 76 774 266 | 201 037 039 |
277 811 306 |