Jak transparentní financování kampaní mají vítězové komunálních voleb?

Volební víkend je za námi a o křeslech na radnicích je rozhodnuto. Jakou známku z transparentnosti obdrželi ti, kteří zasednou na magistrátech osmi největších měst v ČR?

Přesvědčte se!

Pořadí strany ve volbách v daném městě Kandidátní listina Přepočtené % platných hlasů Počet získaných mandátů Známka z transparentnosti
Praha
1 ANO 2011 22,08 17 3,9
2 TOP 09 20,07 16 1,6
3 TROJKOALICE SZ, KDU-ČSL, STAN 11,21 8 1,1
4 Občanská demokratická strana 10,97 8 3,9
5 Česká strana sociálně demokratická 10,43 8 4,3
6 Komunistická strana Čech a Moravy 5,91 4 4,3
7 Česká pirátská strana 5,31 4 1,1
Brno
1 ANO 2011 19,92 13 2
2 Česká strana sociálně demokratická 17,67 11 4,3
3 Žít Brno s podporou Pirátů 11,88 7 1,3
4 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 11,83 7 4,3
5 Občanská demokratická strana 7,61 5 2,9
6 Strana zelených 7,37 4 1
7 Komunistická strana Čech a Moravy 6,72 4 4
8 TOP 09 6,57 4 1,4
Ostrava
1 ANO 2011 21,34 15 3,7
2 Česká strana sociálně demokratická 16,21 12 3,9
3 Ostravak 13,75 10 3.3
4 Komunistická strana Čech a Moravy 13,42 10 4,3
5 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 6,18 4 2,7
6 Občanská demokratická strana 5,78 4 3
Plzeň
1 ANO 2011 17,89 10 4,1
2 Občanská demokratická strana 17,55 10 3,1
3 Česká strana sociálně demokratická 16,44 10 4,4
4 TOP 09 9,04 5 1,6
5 Komunistická strana Čech a Moravy 8,47 5 4,1
6 Občané patrioti 7,31 4 2,7
7 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 5,67 3 4,3
Olomouc
1 ANO 2011 23,4 12 1,9
2 Česká strana sociálně demokratická 18,68 10 2,7
3 Občanská demokratická strana 11,04 5 4,3
4 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 9,93 5 4,1
5 TOP 09 9,24 4 1,6
6 Komunistická strana Čech a Moravy 8,86 4 4,1
7 Občané pro Olomouc 7,32 3 1,3
8 ProOlomouc 6,83 2 N/A
Liberec
1 Změna pro Liberec 25,45 12 2,3
2 ANO 2011 18,05 9 4,3
3 Starostové pro Liberecký kraj 16,58 8 3,7
4 Česká strana sociálně demokratická 9,82 4 2,7
5 Komunistická strana Čech a Moravy 5,58 2 4,7
6 TOP 09 5,46 2 2
7 Občanská demokratická strana 5,04 2 3,6
Ústí nad Labem
1 ANO 2011 26,08 12 4,1
2 PRO! Ústí 17,4 8 1,7
3 Česká strana sociálně demokratická 11,73 5 4,6
4 Komunistická strana Čech a Moravy 10,98 5 4,4
5 Občanská demokratická strana 6,54 3 4,3
6 ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ 6,28 2 1,8
7 TOP 09 5,73 2 1,7
 
Hradec Králové
1 Hradecký demokratický klub 25,56 12 4,3
2 ANO 2011 14,17 6 2,6
3 Česká strana sociálně demokratická 11,8 5 3,1
4 Komunistická strana Čech a Moravy 10,01 4 4,3
5 TOP 09 6,69 3 1,6
6 Občanská demokratická strana 6,34 3 4,3
7 Koalice pro Hradec 6,16 2 2,1
8 Změna pro Hradec a SZ,s Piráty 5,67 2 1,4
Zdroj dat: ČSÚ, Transparency International – ČR (www.transparentnivolby.cz)