Zajímá vás na kolik si příjde europoslanec měsíčně? Zde je přehled:
Příjmy poslanců EP | EUR (měsíčně) | Kč (měsíčně) |
Plat | 7.957 (cca 6.200 po odvodech) | 218.000 (170.000)¹ |
Důchod | cca 1.392 (za 5 let v EP, od 63 let) | 38.000¹ |
Příspěvky | ||
– Na všeobecné výdaje (náklady na řízení kanceláře v členském státě) | 4.299 | 118.000¹ |
– Na cestovní výdaje (účast na oficiálních schůzích orgánů EP) | dle skutečných nákladů | |
– Roční příspěvek na cestovní výdaje (mimo účast na oficiálních schůzích orgánů EP) | 4.243 | 116.000¹ |
– Na asistenty (čtvrtinu těchto prostředků lze využít na služby, např. odborné studie, posudky, právní poradenství, správa webu, atp.) | 21.209 | 581.000¹ |
– Denní příspěvek (diety)(schůze v út, st, čt, pá) | 304/den na schůzi orgánu EP | 8.300¹/den |
¹Přepočteno kurzem ze dne 31. 3. 2014 ve výši 27,40 CZK/EUR. Částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce.
Zdroj: Evropský parlament, ČT 24